Albo Pretorio Atti Correnti
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Direzione Didattica Statale 2° CIRCOLO |
---|---|
Numero Albo | 0000052/2024 |
Codice di Riferimento | 1856 |
Oggetto | I° trimestre 2024 Indicatori tempi medi di pagamento |
Data di registrazione | 02/04/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 02/04/2024 |
Data fine Pubblicazione | 02/04/2025 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | DSGA |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio di Presidenza |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria Rita Meli |
Categoria | Indicatori tempestività dei pagamenti |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: I° trimestre 2024 Indicatori tempi medi di pagamento
Impronta: ec535557eced20292680f5495329de372b99b47b6329761ec850a1d415807231
timbro_1°-trimestre-Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-art.-9-DPCM-22-09-2014.pdf (12 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload